![]() Inscrivez-vous et gagnez 20% de crédit sur votre premier achat |
|
Avec HATIFONA vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus bas au marché.
Destination | *Tarifs en GBP/minute |
---|---|
Afghanistan [FIX] | GBP 0.174 |
Afghanistan [MOB] | GBP 0.083 |
Afrique du Sud [FIX] | GBP 0.013 |
Afrique du Sud [MOB] | GBP 0.167 |
Albanie [FIX] | GBP 0.139 |
Albanie [MOB] | GBP 0.338 |
Alemagne [FREE] | GBP 0.008 |
Algérie [FIX] | GBP 0.051 |
Algérie [MOB] | GBP 0.333 |
Algérie [Wataniya] | GBP 0.447 |
Allemagne [FIX] | GBP 0.010 |
Allemagne [MOB] | GBP 0.017 |
Andorre [FIX] | GBP 0.016 |
Andorre [MOB] | GBP 0.121 |
Angola [FIX] | GBP 0.061 |
Angola [MOB] | GBP 0.178 |
Anguilla [FIX] | GBP 0.170 |
Anguilla [MOB] | GBP 0.180 |
Antarctique [FIX] | GBP 0.684 |
Antigua-et-Barbuda [FIX] | GBP 0.181 |
Antigua-et-Barbuda [MOB] | GBP 0.184 |
Antilles néerlandaises [FIX] | GBP 0.037 |
Antilles néerlandaises [MOB] | GBP 0.098 |
Arabie saoudite [FIX] | GBP 0.068 |
Arabie saoudite [MOB] | GBP 0.118 |
Argentine [FIX] | GBP 0.018 |
Argentine [MOB] | GBP 0.111 |
Arménie [FIX] | GBP 0.155 |
Arménie [MOB] | GBP 0.189 |
Aruba [FIX] | GBP 0.082 |
Aruba [MOB] | GBP 0.166 |
Australie [FIX] | GBP 0.010 |
Australie [MOB] | GBP 0.017 |
Autriche [FIX] | GBP 0.111 |
Autriche [FREE] | GBP 0.003 |
Autriche [MOB] | GBP 0.021 |
Autriche [SPC] | GBP 0.175 |
Azerbaïdjan [FIX] | GBP 0.170 |
Azerbaïdjan [MOB] | GBP 0.241 |
* Tarifs en Euro avec conversion approximative en devise étrangére. Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer sans préavis.
Accueil | Inscription | Tarifs | Téléchargement | Service&Aide | Connexion | Politique de confidentialité | Contactez-nous
Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer. Pour connaitre le tarif actuel appliqué consultez vos tarifs en vous connectant à votre compte. Vous ne pouvez pas utiliser HATIFONA pour les appels d'urgences. © Copyright 2018 - Hatifona - Tous droits réservés. À propos de nous