![]() Inscrivez-vous et gagnez 20% de crédit sur votre premier achat |
|
Avec HATIFONA vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus bas au marché.
Destination | *Tarifs en GBP/minute |
---|---|
Afghanistan [FIX] | GBP 0.133 |
Afghanistan [MOB] | GBP 0.124 |
Afrique du Sud [FIX] | GBP 0.068 |
Afrique du Sud [MOB] | GBP 0.122 |
Albanie [FIX] | GBP 0.147 |
Albanie [MOB] | GBP 0.339 |
Alemagne [FREE] | GBP 0.004 |
Algérie [FIX] | GBP 0.052 |
Algérie [MOB] | GBP 0.623 |
Algérie [Wataniya] | GBP 0.454 |
Allemagne [FIX] | GBP 0.011 |
Allemagne [MOB] | GBP 0.015 |
Andorre [FIX] | GBP 0.016 |
Andorre [MOB] | GBP 0.172 |
Angola [FIX] | GBP 0.105 |
Angola [MOB] | GBP 0.181 |
Anguilla [FIX] | GBP 0.175 |
Anguilla [MOB] | GBP 0.196 |
Antarctique [FIX] | GBP 1.020 |
Antigua-et-Barbuda [FIX] | GBP 0.177 |
Antigua-et-Barbuda [MOB] | GBP 0.201 |
Antilles néerlandaises [FIX] | GBP 0.080 |
Antilles néerlandaises [MOB] | GBP 0.109 |
Arabie saoudite [FIX] | GBP 0.086 |
Arabie saoudite [MOB] | GBP 0.119 |
Argentine [FIX] | GBP 0.018 |
Argentine [MOB] | GBP 0.118 |
Arménie [FIX] | GBP 0.173 |
Arménie [MOB] | GBP 0.210 |
Aruba [FIX] | GBP 0.084 |
Aruba [MOB] | GBP 0.184 |
Australie [FIX] | GBP 0.012 |
Australie [MOB] | GBP 0.022 |
Autriche [FIX] | GBP 0.012 |
Autriche [FREE] | GBP 0.005 |
Autriche [MOB] | GBP 0.014 |
Autriche [SPC] | GBP 0.218 |
Azerbaïdjan [FIX] | GBP 0.185 |
Azerbaïdjan [MOB] | GBP 0.271 |
* Tarifs en Euro avec conversion approximative en devise étrangére. Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer sans préavis.
Accueil | Inscription | Tarifs | Téléchargement | Service&Aide | Connexion | Politique de confidentialité | Contactez-nous
Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer. Pour connaitre le tarif actuel appliqué consultez vos tarifs en vous connectant à votre compte. Vous ne pouvez pas utiliser HATIFONA pour les appels d'urgences. © Copyright 2021 - Hatifona - Tous droits réservés. À propos de nous