![]() Inscrivez-vous et gagnez 20% de crédit sur votre premier achat |
|
Avec HATIFONA vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus bas au marché.
Destination | *Tarifs en GBP/minute |
---|---|
Afghanistan [FIX] | GBP 0.178 |
Afghanistan [MOB] | GBP 0.102 |
Afrique du Sud [FIX] | GBP 0.077 |
Afrique du Sud [MOB] | GBP 0.165 |
Albanie [FIX] | GBP 0.141 |
Albanie [MOB] | GBP 0.339 |
Alemagne [FREE] | GBP 0.008 |
Algérie [FIX] | GBP 0.050 |
Algérie [MOB] | GBP 0.330 |
Algérie [Wataniya] | GBP 0.443 |
Allemagne [FIX] | GBP 0.010 |
Allemagne [MOB] | GBP 0.017 |
Andorre [FIX] | GBP 0.015 |
Andorre [MOB] | GBP 0.136 |
Angola [FIX] | GBP 0.063 |
Angola [MOB] | GBP 0.177 |
Anguilla [FIX] | GBP 0.148 |
Anguilla [MOB] | GBP 0.165 |
Antarctique [FIX] | GBP 0.668 |
Antigua-et-Barbuda [FIX] | GBP 0.163 |
Antigua-et-Barbuda [MOB] | GBP 0.173 |
Antilles néerlandaises [FIX] | GBP 0.087 |
Antilles néerlandaises [MOB] | GBP 0.097 |
Arabie saoudite [FIX] | GBP 0.076 |
Arabie saoudite [MOB] | GBP 0.117 |
Argentine [FIX] | GBP 0.017 |
Argentine [MOB] | GBP 0.100 |
Arménie [FIX] | GBP 0.153 |
Arménie [MOB] | GBP 0.190 |
Aruba [FIX] | GBP 0.083 |
Aruba [MOB] | GBP 0.166 |
Australie [FIX] | GBP 0.010 |
Australie [MOB] | GBP 0.017 |
Autriche [FIX] | GBP 0.110 |
Autriche [FREE] | GBP 0.003 |
Autriche [MOB] | GBP 0.019 |
Autriche [SPC] | GBP 0.211 |
Azerbaïdjan [FIX] | GBP 0.167 |
Azerbaïdjan [MOB] | GBP 0.237 |
* Tarifs en Euro avec conversion approximative en devise étrangére. Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer sans préavis.
Accueil | Inscription | Tarifs | Téléchargement | Service&Aide | Connexion | Politique de confidentialité | Contactez-nous
Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer. Pour connaitre le tarif actuel appliqué consultez vos tarifs en vous connectant à votre compte. Vous ne pouvez pas utiliser HATIFONA pour les appels d'urgences. © Copyright 2019 - Hatifona - Tous droits réservés. À propos de nous