![]() Inscrivez-vous et gagnez 20% de crédit sur votre premier achat |
|
Avec HATIFONA vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus bas au marché.
Destination | *Tarifs en USD/minute |
---|---|
Cambodge [FIX] | USD 0.064 |
Cambodge [MOB] | USD 0.091 |
Cameroun [FIX] | USD 0.124 |
Cameroun [MOB] | USD 0.464 |
Canada [FIX] | USD 0.006 |
Cap-Vert [FIX] | USD 0.187 |
Cap-Vert [MOB] | USD 0.317 |
Chili [FIX] | USD 0.011 |
Chili [MOB] | USD 0.019 |
Chine [FIX] | USD 0.077 |
Chine [MOB] | USD 0.077 |
Chypre [FIX] | USD 0.111 |
Chypre [MOB] | USD 0.026 |
Colombie [FIX] | USD 0.053 |
Colombie [MOB] | USD 0.084 |
Comores [FIX] | USD 0.593 |
Comores [MOB] | USD 0.589 |
Congo [FIX] | USD 0.361 |
Congo [MOB] | USD 0.600 |
Corée du Nord [FIX] | USD 0.464 |
Corée du Sud [FIX] | USD 0.011 |
Corée du Sud [MOB] | USD 0.024 |
Costa Rica [FIX] | USD 0.022 |
Costa Rica [MOB] | USD 0.070 |
Côte-d'Ivoire [FIX] | USD 0.408 |
Côte-d'Ivoire [MOB] | USD 0.474 |
Croatie [FIX] | USD 0.013 |
Croatie [MOB] | USD 0.028 |
Cuba [FIX] | USD 0.970 |
Cuba [MOB] | USD 0.987 |
* Tarifs en Euro avec conversion approximative en devise étrangére. Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer sans préavis.
Accueil | Inscription | Tarifs | Téléchargement | Service&Aide | Connexion | Politique de confidentialité | Contactez-nous
Les appels sont arrondis à la minute supérieure. Les tarifs sont susceptibles de changer. Pour connaitre le tarif actuel appliqué consultez vos tarifs en vous connectant à votre compte. Vous ne pouvez pas utiliser HATIFONA pour les appels d'urgences. © Copyright 2021 - Hatifona - Tous droits réservés. À propos de nous